薬学共用試験結果
平博体育6年度薬学共用試験結果
実施日程 | 合格者数 | 合格基準 | |
---|---|---|---|
CBT | 本試験 平博体育7年1月8~9日 追再試験 平博体育7年3月4日 |
250 | 正答率60%以上 |
OSCE | 本試験 平博体育6年12月7日 追再試験 平博体育7年2月15日 |
255 | 細目評価で評価者2名の平均点が70%以上 概略評価で評価者2名の合計点が5以上 |
共用試験 | 250 |
平博体育5年度薬学共用試験結果
実施日程 | 合格者数 | 合格基準 | |
---|---|---|---|
CBT | 本試験 平博体育6年1月10~11日 追再試験 平博体育6年3月5日 |
227 | 正答率60%以上 |
OSCE | 本試験 平博体育5年12月9日 追再試験 平博体育6年2月16日 |
236 | 細目評価で評価者2名の平均点が70%以上 概略評価で評価者2名の合計点が5以上 |
共用試験 | 227 |
平博体育4年度薬学共用試験結果
実施日程 | 合格者数 | 合格基準 | |
---|---|---|---|
CBT | 本試験 平博体育5年1月17~20日 追再試験 平博体育5年3月7日 |
212 | 正答率60%以上 |
OSCE | 本試験 平博体育4年12月10日 追再試験 平博体育5年2月17日 |
220 | 細目評価で評価者2名の平均点が70%以上 概略評価で評価者2名の合計点が5以上 |
共用試験 | 212 |